Nas eleições de 4 de outubro de 2026, o deputado federal mais votado em Ubatuba foi Lucas Pavanato (PL), com 9.450 votos, ou 17,49% dos votos válidos para o cargo. Entre os candidatos a deputado estadual, o mais votado foi Eduarda Campopiano (PL), com 6.079 votos (11,36%).
Dos 10 deputados federais mais votados em Ubatuba, 9 foram eleitos para a Câmara dos Deputados: Lucas Pavanato (PL), Marcio Alvino (PL), Erika Hilton (PSOL), Renato Bolsonaro (PL), Sâmia Bomfim (PSOL), Felipe Becari (PODE), Kim Kataguiri (MISSÃO), Miguel Lombardi (PL), Tabata Amaral (PSB). Dos 10 deputados estaduais mais votados em Ubatuba, 5 foram eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo: Eduarda Campopiano (PL), Marcos Damasio (PL), Camila Godoi (UNIÃO), Eduardo Suplicy (PT), Marcolino (PT).

Resultado no estado
Em todo o estado, o deputado federal mais votado foi Lucas Pavanato (PL), com 3.038.438 votos, e o deputado estadual mais votado foi Eduarda Campopiano (PL), com 1.956.238 votos. São Paulo elegeu 70 deputados federais e 94 deputados estaduais, segundo os dados do TSE.
Os 10 deputados federais mais votados em Ubatuba
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pavanato | PL | 9.450 | 17,49% | Eleito |
| 2 | Marcio Alvino | PL | 2.999 | 5,55% | Eleito |
| 3 | Erika Hilton | PSOL | 2.930 | 5,42% | Eleito |
| 4 | Renato Bolsonaro | PL | 1.394 | 2,58% | Eleito |
| 5 | Sâmia Bomfim | PSOL | 1.339 | 2,48% | Eleito |
| 6 | Felipe Becari | PODE | 1.266 | 2,34% | Eleito |
| 7 | João Colucci | UNIÃO | 1.251 | 2,31% | Suplente |
| 8 | Kim Kataguiri | MISSÃO | 1.176 | 2,18% | Eleito |
| 9 | Miguel Lombardi | PL | 1.123 | 2,08% | Eleito |
| 10 | Tabata Amaral | PSB | 1.121 | 2,07% | Eleito |
Os 10 deputados estaduais mais votados em Ubatuba
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduarda Campopiano | PL | 6.079 | 11,36% | Eleito |
| 2 | Marcos Damasio | PL | 4.600 | 8,60% | Eleito |
| 3 | Charles Medeiros | PSD | 4.334 | 8,10% | Suplente |
| 4 | Thales Gabriel | PSD | 1.846 | 3,45% | Suplente |
| 5 | Camila Godoi | UNIÃO | 1.365 | 2,55% | Eleito |
| 6 | Eduardo Suplicy | PT | 1.223 | 2,29% | Eleito |
| 7 | Paulo Correa Jr | REPUBLICANOS | 1.114 | 2,08% | Suplente |
| 8 | Marcolino | PT | 916 | 1,71% | Eleito |
| 9 | Antonio Carlos da Silva | PSD | 812 | 1,52% | Suplente |
| 10 | Samanta Bolsonaro | PL | 788 | 1,47% | Suplente |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos em Ubatuba
| Indicador | Deputado federal | Deputado estadual |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 77.899 | 77.899 |
| Comparecimento | 58.668 (75,31%) | 58.668 (75,31%) |
| Abstenção | 19.231 (24,69%) | 19.231 (24,69%) |
| Votos válidos | 54.043 (92,12%) | 53.497 (91,19%) |
| Votos em branco | 2.931 (5,00%) | 3.386 (5,77%) |
| Votos nulos | 1.671 (2,85%) | 1.712 (2,92%) |
Nas eleições para deputado, os votos válidos somam os votos dados a candidatos e os votos de legenda (nos partidos). Na cidade, houve 1.462 votos de legenda para deputado federal e 3.170 para deputado estadual. A coluna "Situação no estado" mostra o resultado final do candidato em São Paulo, e não apenas na cidade. Os percentuais de candidatos são calculados sobre os votos válidos, critério adotado pelo TSE. Os percentuais de comparecimento e abstenção usam o total de eleitores aptos; os de votos válidos, em branco e nulos usam o total de comparecimentos. O TSE registra ainda 23 votos anulados sub judice para deputado federal e 73 para deputado estadual, que não entram no total de votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026/resource/fe29cdff-c7da-4828-9f9a-51e458940c32






