Nas eleições de 4 de outubro de 2026, o deputado federal mais votado em Americana foi Lucas Pavanato (PL), com 23.925 votos, ou 18,43% dos votos válidos para o cargo. Entre os candidatos a deputado estadual, o mais votado foi Franco Sardelli (PL), com 37.024 votos (28,83%).
Dos 10 deputados federais mais votados em Americana, 5 foram eleitos para a Câmara dos Deputados: Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL), Sâmia Bomfim (PSOL), Kim Kataguiri (MISSÃO), Renato Bolsonaro (PL). Dos 10 deputados estaduais mais votados em Americana, 6 foram eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo: Franco Sardelli (PL), Eduarda Campopiano (PL), Eduardo Suplicy (PT), Sofia Favero (PSOL), Coronel Paganotto (PL), Carlos Giannazi (PSOL).

Resultado no estado
Em todo o estado, o deputado federal mais votado foi Lucas Pavanato (PL), com 3.038.438 votos, e o deputado estadual mais votado foi Eduarda Campopiano (PL), com 1.956.238 votos. São Paulo elegeu 70 deputados federais e 94 deputados estaduais, segundo os dados do TSE.
Os 10 deputados federais mais votados em Americana
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pavanato | PL | 23.925 | 18,43% | Eleito |
| 2 | Denis Andia | MDB | 8.140 | 6,27% | Suplente |
| 3 | Erika Hilton | PSOL | 7.488 | 5,77% | Eleito |
| 4 | Leco Soares | PODE | 6.684 | 5,15% | Suplente |
| 5 | Felipe Sanches | PL | 5.686 | 4,38% | Suplente |
| 6 | Leonora Périco | PL | 3.586 | 2,76% | Suplente |
| 7 | Sâmia Bomfim | PSOL | 3.144 | 2,42% | Eleito |
| 8 | Kim Kataguiri | MISSÃO | 2.945 | 2,27% | Eleito |
| 9 | Gustavo do Dona Maria | PSDB | 2.838 | 2,19% | Suplente |
| 10 | Renato Bolsonaro | PL | 2.316 | 1,78% | Eleito |
Os 10 deputados estaduais mais votados em Americana
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Sardelli | PL | 37.024 | 28,83% | Eleito |
| 2 | Molina | REPUBLICANOS | 12.397 | 9,65% | Suplente |
| 3 | Eduarda Campopiano | PL | 11.177 | 8,70% | Eleito |
| 4 | Professora Juliana | PT | 7.962 | 6,20% | Suplente |
| 5 | Esther Moraes | PV | 3.536 | 2,75% | Suplente |
| 6 | Rafael Macris | MISSÃO | 2.629 | 2,05% | Suplente |
| 7 | Eduardo Suplicy | PT | 2.182 | 1,70% | Eleito |
| 8 | Sofia Favero | PSOL | 1.566 | 1,22% | Eleito |
| 9 | Coronel Paganotto | PL | 1.563 | 1,22% | Eleito |
| 10 | Carlos Giannazi | PSOL | 1.291 | 1,01% | Eleito |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos em Americana
| Indicador | Deputado federal | Deputado estadual |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 181.010 | 181.010 |
| Comparecimento | 142.957 (78,98%) | 142.957 (78,98%) |
| Abstenção | 38.053 (21,02%) | 38.053 (21,02%) |
| Votos válidos | 129.833 (90,82%) | 128.401 (89,82%) |
| Votos em branco | 7.521 (5,26%) | 8.636 (6,04%) |
| Votos nulos | 5.556 (3,89%) | 5.878 (4,11%) |
Nas eleições para deputado, os votos válidos somam os votos dados a candidatos e os votos de legenda (nos partidos). Na cidade, houve 2.939 votos de legenda para deputado federal e 5.925 para deputado estadual. A coluna "Situação no estado" mostra o resultado final do candidato em São Paulo, e não apenas na cidade. Os percentuais de candidatos são calculados sobre os votos válidos, critério adotado pelo TSE. Os percentuais de comparecimento e abstenção usam o total de eleitores aptos; os de votos válidos, em branco e nulos usam o total de comparecimentos. O TSE registra ainda 47 votos anulados sub judice para deputado federal e 42 para deputado estadual, que não entram no total de votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026/resource/fe29cdff-c7da-4828-9f9a-51e458940c32






