Nas eleições de 4 de outubro de 2026, o candidato ao Senado mais votado em Indaiatuba foi Guilherme Derrite (PP), com 91.371 votos, ou 34,64% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou André do Prado (PL), com 87.130 votos (33,03%).
Em 2026, São Paulo elegeu dois senadores, e cada eleitor podia votar em até dois candidatos. Por isso, o total de votos para o cargo é maior que o número de eleitores que compareceram, e os percentuais abaixo são calculados sobre o total de votos válidos para o Senado.

Resultado no estado
Foram eleitos senadores por São Paulo: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL). Guilherme Derrite teve 13.273.880 votos (30,60% dos válidos no estado) e André do Prado, 12.703.089 (29,28%). Na cidade, os dois eleitos foram os dois mais votados.
Votação por candidato em Indaiatuba
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guilherme Derrite | PP | 91.371 | 34,64% | Eleito |
| 2 | André do Prado | PL | 87.130 | 33,03% | Eleito |
| 3 | Simone Tebet | PSB | 39.595 | 15,01% | Não eleito |
| 4 | Marina Silva | REDE | 36.769 | 13,94% | Não eleito |
| 5 | Geraldo Rufino | PODE | 3.764 | 1,43% | Não eleito |
| 6 | Guto Schiavetto | MISSÃO | 2.732 | 1,04% | Não eleito |
| 7 | Soninha Francine | CIDADANIA | 885 | 0,34% | Não eleito |
| 8 | Maíra de Souza | UP | 552 | 0,21% | Não eleito |
| 9 | Dra Eliana Ferreira | PSTU | 461 | 0,17% | Não eleito |
| 10 | Marcio Alves | UP | 224 | 0,08% | Não eleito |
| 11 | Petter Maahs | PCB | 185 | 0,07% | Não eleito |
| 12 | Weller Gonçalves | PSTU | 100 | 0,04% | Não eleito |
Comparecimento e votos em Indaiatuba
| Indicador | Senado (1º turno) |
|---|---|
| Eleitores aptos | 192.077 |
| Comparecimento | 156.225 (81,33%) |
| Abstenção | 35.852 (18,67%) |
| Votos válidos | 263.768 |
| Votos em branco | 22.921 |
| Votos nulos | 25.699 |
Na linha "Comparecimento", cada eleitor é contado uma vez. Os votos válidos, em branco e nulos para o Senado são contados por voto, já que o eleitor podia escolher até dois nomes. Os percentuais de candidatos são calculados sobre os votos válidos, critério adotado pelo TSE. Os percentuais de comparecimento e abstenção usam o total de eleitores aptos. O TSE registra ainda 62 votos anulados sub judice, que não entram no total de votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/votacao_candidato_munzona/votacao_candidato_munzona_2026.zip






