Nas eleições de 4 de outubro de 2026, o deputado federal mais votado em Piracicaba foi Barjas Negri (PSD), com 54.551 votos, ou 25,08% dos votos válidos para o cargo. Entre os candidatos a deputado estadual, o mais votado foi Alex Madureira (PL), com 54.417 votos (25,49%).
Dos 10 deputados federais mais votados em Piracicaba, 6 foram eleitos para a Câmara dos Deputados: Lucas Pavanato (PL), Erika Hilton (PSOL), Jefferson Campos (PL), Kim Kataguiri (MISSÃO), Sâmia Bomfim (PSOL), Renato Bolsonaro (PL). Dos 10 deputados estaduais mais votados em Piracicaba, 5 foram eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo: Alex Madureira (PL), Professora Bebel (PT), Eduarda Campopiano (PL), Sofia Favero (PSOL), Eduardo Suplicy (PT).

Resultado no estado
Em todo o estado, o deputado federal mais votado foi Lucas Pavanato (PL), com 3.038.438 votos, e o deputado estadual mais votado foi Eduarda Campopiano (PL), com 1.956.238 votos. São Paulo elegeu 70 deputados federais e 94 deputados estaduais, segundo os dados do TSE.
Os 10 deputados federais mais votados em Piracicaba
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barjas Negri | PSD | 54.551 | 25,08% | Suplente |
| 2 | Lucas Pavanato | PL | 30.794 | 14,16% | Eleito |
| 3 | Erika Hilton | PSOL | 11.619 | 5,34% | Eleito |
| 4 | Dr. Pacheco | UNIÃO | 9.831 | 4,52% | Suplente |
| 5 | Paulo Campos | SOLIDARIEDADE | 6.547 | 3,01% | Suplente |
| 6 | Jefferson Campos | PL | 4.995 | 2,30% | Eleito |
| 7 | Kim Kataguiri | MISSÃO | 4.088 | 1,88% | Eleito |
| 8 | Sâmia Bomfim | PSOL | 3.910 | 1,80% | Eleito |
| 9 | Renato Bolsonaro | PL | 3.558 | 1,64% | Eleito |
| 10 | Érica Gorga | PRD | 3.445 | 1,58% | Suplente |
Os 10 deputados estaduais mais votados em Piracicaba
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Madureira | PL | 54.417 | 25,49% | Eleito |
| 2 | André Bandeira | PSDB | 21.258 | 9,96% | Suplente |
| 3 | Professora Bebel | PT | 20.062 | 9,40% | Eleito |
| 4 | Renan Paes | PL | 15.884 | 7,44% | Suplente |
| 5 | Eduarda Campopiano | PL | 14.303 | 6,70% | Eleito |
| 6 | Lucas Flores | PL | 5.326 | 2,49% | Suplente |
| 7 | Delegada Olívia Fonseca | MDB | 4.922 | 2,31% | Suplente |
| 8 | Wagnão | PSD | 4.075 | 1,91% | Suplente |
| 9 | Sofia Favero | PSOL | 3.150 | 1,48% | Eleito |
| 10 | Eduardo Suplicy | PT | 2.450 | 1,15% | Eleito |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos em Piracicaba
| Indicador | Deputado federal | Deputado estadual |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 310.644 | 310.644 |
| Comparecimento | 238.736 (76,85%) | 238.736 (76,85%) |
| Abstenção | 71.908 (23,15%) | 71.908 (23,15%) |
| Votos válidos | 217.495 (91,10%) | 213.492 (89,43%) |
| Votos em branco | 12.607 (5,28%) | 15.571 (6,52%) |
| Votos nulos | 8.562 (3,59%) | 9.384 (3,93%) |
Nas eleições para deputado, os votos válidos somam os votos dados a candidatos e os votos de legenda (nos partidos). Na cidade, houve 4.183 votos de legenda para deputado federal e 10.381 para deputado estadual. A coluna "Situação no estado" mostra o resultado final do candidato em São Paulo, e não apenas na cidade. Os percentuais de candidatos são calculados sobre os votos válidos, critério adotado pelo TSE. Os percentuais de comparecimento e abstenção usam o total de eleitores aptos; os de votos válidos, em branco e nulos usam o total de comparecimentos. O TSE registra ainda 72 votos anulados sub judice para deputado federal e 289 para deputado estadual, que não entram no total de votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026/resource/fe29cdff-c7da-4828-9f9a-51e458940c32






