Nas eleições de 4 de outubro de 2026, o deputado federal mais votado em Sorocaba foi Lucas Pavanato (PL), com 64.394 votos, ou 17,13% dos votos válidos para o cargo. Entre os candidatos a deputado estadual, o mais votado foi Danilo Balas (PL), com 41.432 votos (11,32%).
Dos 10 deputados federais mais votados em Sorocaba, 7 foram eleitos para a Câmara dos Deputados: Lucas Pavanato (PL), Sirlange Manga (UNIÃO), Erika Hilton (PSOL), Kim Kataguiri (MISSÃO), Sâmia Bomfim (PSOL), Jefferson Campos (PL), Renato Bolsonaro (PL). Dos 10 deputados estaduais mais votados em Sorocaba, 2 foram eleitos para a Assembleia Legislativa de São Paulo: Danilo Balas (PL), Eduarda Campopiano (PL).

Resultado no estado
Em todo o estado, o deputado federal mais votado foi Lucas Pavanato (PL), com 3.038.438 votos, e o deputado estadual mais votado foi Eduarda Campopiano (PL), com 1.956.238 votos. São Paulo elegeu 70 deputados federais e 94 deputados estaduais, segundo os dados do TSE.
Os 10 deputados federais mais votados em Sorocaba
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pavanato | PL | 64.394 | 17,13% | Eleito |
| 2 | Sirlange Manga | UNIÃO | 52.734 | 14,03% | Eleito |
| 3 | Vitor Lippi | PSD | 35.735 | 9,51% | Suplente |
| 4 | Erika Hilton | PSOL | 23.177 | 6,17% | Eleito |
| 5 | Raul Marcelo | PSOL | 18.357 | 4,88% | Suplente |
| 6 | Kim Kataguiri | MISSÃO | 9.171 | 2,44% | Eleito |
| 7 | Sâmia Bomfim | PSOL | 8.141 | 2,17% | Eleito |
| 8 | Jefferson Campos | PL | 8.008 | 2,13% | Eleito |
| 9 | Tatiane Costa | PL | 7.879 | 2,10% | Suplente |
| 10 | Renato Bolsonaro | PL | 6.016 | 1,60% | Eleito |
Os 10 deputados estaduais mais votados em Sorocaba
| Pos. | Candidato (nome na urna) | Partido | Votos | % dos votos válidos | Situação no estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Balas | PL | 41.432 | 11,32% | Eleito |
| 2 | Eduarda Campopiano | PL | 35.486 | 9,69% | Eleito |
| 3 | Maria Lúcia Amary | PSD | 23.301 | 6,36% | Suplente |
| 4 | Leandro Soares | PT | 19.938 | 5,45% | Suplente |
| 5 | Vitão do Cachorrão | PODE | 19.382 | 5,29% | Suplente |
| 6 | Fernanda Garcia | PSOL | 15.227 | 4,16% | Suplente |
| 7 | João Donizeti Líder do Manga | UNIÃO | 15.064 | 4,11% | Suplente |
| 8 | Ítalo Moreira | MISSÃO | 14.709 | 4,02% | Suplente |
| 9 | Vinicius Aith | REPUBLICANOS | 9.530 | 2,60% | Suplente |
| 10 | Cláudio Sorocaba | PSD | 8.881 | 2,43% | Suplente |
Comparecimento, abstenção, brancos e nulos em Sorocaba
| Indicador | Deputado federal | Deputado estadual |
|---|---|---|
| Eleitores aptos | 530.590 | 530.590 |
| Comparecimento | 419.661 (79,09%) | 419.661 (79,09%) |
| Abstenção | 110.929 (20,91%) | 110.929 (20,91%) |
| Votos válidos | 375.921 (89,58%) | 366.085 (87,23%) |
| Votos em branco | 22.940 (5,47%) | 30.178 (7,19%) |
| Votos nulos | 20.537 (4,89%) | 23.158 (5,52%) |
Nas eleições para deputado, os votos válidos somam os votos dados a candidatos e os votos de legenda (nos partidos). Na cidade, houve 8.957 votos de legenda para deputado federal e 20.389 para deputado estadual. A coluna "Situação no estado" mostra o resultado final do candidato em São Paulo, e não apenas na cidade. Os percentuais de candidatos são calculados sobre os votos válidos, critério adotado pelo TSE. Os percentuais de comparecimento e abstenção usam o total de eleitores aptos; os de votos válidos, em branco e nulos usam o total de comparecimentos. O TSE registra ainda 263 votos anulados sub judice para deputado federal e 240 para deputado estadual, que não entram no total de votos válidos.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — https://dadosabertos.tse.jus.br/dataset/resultados-2026/resource/fe29cdff-c7da-4828-9f9a-51e458940c32






